g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 56 | ||||||
05 | 26 | 41 | 56Z | 41 | 04G | 50 | |
06 | 21 | 49 | 41 | 45 | |||
07 | 04Z | 19 | 04 | ||||
08 | 04Z | 18 | 04 | 34 | |||
09 | 03 | 18 | 34 | 00 | |||
10 | 03 | 18 | |||||
11 | 03 | 33 | 36 | 00 | 40 | ||
12 | 03 | 33 | 36 | ||||
13 | 03 | 34 | 49 | 00 | |||
14 | 34 | 05 | 35 | ||||
15 | 04Z | 34 | 00 | 40 | |||
16 | 04Z | 34 | 35 | ||||
17 | 03 | 33Z | 05 | 00 | 40 | ||
18 | 12 | 52 | 05 | 43 | 45 | ||
19 | 52 | 04 | 40 | ||||
20 | 04 | ||||||
21 | 11 | 41 | 04 | 43 | 00 | 40 | |
22 | 41 | 41 | 43 |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08